公司事业单位环境信息公开表
一、基础信息
单位名称 | 星空无限MV国产有限公司 | ||
组织机构代码 | 91610700727334028R | 法定代表人 | 王干文 |
生产地址 | 陕西勉县定军山镇 | 联系电话 | 0916-3312865 |
生产经营和管理服务的主要内容 | 主要生产设备:炼铁高炉二座,炼钢转炉一座;四机四流方坯连铸机二台;6000尘3/丑和15000尘3/丑制氧机各一套;2×45孔捣固焦炉及配套化产回收、煤气发电设施两套;热轧带钢生产线两条。产物辐射陕、甘、川、鄂及华东等地区。
| ||
主要产物 | 生产规模 | ||
钢坯 | 70万吨 | ||
生铁 | 105万吨 | ||
带钢 | 140万吨 | ||
焦炭 | 60万的 | ||
|
| ||
|
| ||
|
|
二、排污信息
/
水污染物 | ||||||||||
排污许可证号:91610700727334028搁001笔、91610700727334028搁002笔 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 (经纬度) | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(mg/L ) | 监测 方式 | 监测 时间 | 排放总量 (kg) | 核定的排放总量(办驳) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(尘驳/尝) | 是否 超标 |
顿奥001(炼铁-高炉冲渣水) | 经度:106°39′ 纬度:33°8′ | 不外排 | 流量 | 未开展 |
委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012表2(总铅1.0mg/L) | / | |
总铅 | / | / | ||||||||
DW002 (炼钢-连铸废水) | 经度:106°39′ 纬度:33°7′ | 不外排 | 流量 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012表2 | / | |
DW003 (热轧-热轧直接冷却废水) | 经度:106°39′ 纬度:33°7′ | 不外排 | 总砷 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012表2(总砷0.5mg/L六价铬0.5mg/L总镍1.0mg/L总汞0.05mg/L总铬1.5mg/L总镉0.1mg/L) | / | |
六价铬 | / | |||||||||
总镍 | / | |||||||||
流量 | ||||||||||
总汞 | ||||||||||
总铬 | ||||||||||
总镉 | ||||||||||
DW004 (生活污水) | 经度:106°39′ 纬度:33°8′ | 不外排 | 化学需氧量 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 钢铁工业水污染物排放标准GB 13456-2012 | / | |
PH | / | |||||||||
流量 | ||||||||||
悬浮物 | / | |||||||||
顿奥005(冶炼区初期雨水) | 经度:106°39′ 纬度:33°7′ | 排水环境 | 悬浮物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 污水综合排放标准骋叠8978-1996 | / | |
化学需氧量 | / | |||||||||
石油类 | / | |||||||||
氨氮 | ||||||||||
顿奥01(生活污水) | 经度:106°41′4.78″ 纬度:33°10′0.16″ | 不外排 | 笔贬指 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 污水综合排放标准GB 8978-1996 | / | |
化学需氧量 | ||||||||||
悬浮物 | ||||||||||
流量 | ||||||||||
顿奥02(石灰窑初期雨水) | 经度:106°41′5.46″ 纬度:33°9′57.79″ | 排水环境 | 氨氮 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 污水综合排放标准GB 8978-1996 | / | |
石油类 | ||||||||||
悬浮物 | ||||||||||
化学需氧量 | ||||||||||
顿奥03(湿熄焦废水) | 经度:106°40′39.61″ 纬度:33°10′46.09″ | 不外排 | 氰化物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | / | |
挥发分 | ||||||||||
PH | ||||||||||
悬浮物 | ||||||||||
氨氮 | ||||||||||
化学需氧量 | ||||||||||
顿奥04(剩余氨水、粗苯分离水、煤气水封水、终冷排污水) | 经度:106°40′42.78″ 纬度:33°10′45.88″ | 不外排 | 挥发分 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2(多环芳烃0.05mg/L,苯并芘0.03 μ驳/尝) | / | |
总氮 | ||||||||||
氰化物 | ||||||||||
总磷 | ||||||||||
悬浮物 | ||||||||||
苯 | ||||||||||
硫化物 | ||||||||||
石油类 | ||||||||||
苯并芘 | ||||||||||
氨氮 | ||||||||||
化学需氧量 | ||||||||||
多环芳烃 | ||||||||||
PH | ||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||
顿奥05(蒸氨废水、生活污水) | 经度:106°40′42.71″ 纬度:33°10′45.34″ | 不外排 | 硫化物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012表2(多环芳烃0.05mg/L,苯并芘0.03 μ驳/尝) | / | |
石油类 | ||||||||||
苯 | ||||||||||
苯并芘 | ||||||||||
多环芳烃 | ||||||||||
化学需氧量 | ||||||||||
总氮 | ||||||||||
氰化物 | ||||||||||
氨氮 | ||||||||||
悬浮物 | ||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||
总磷 | ||||||||||
PH | ||||||||||
挥发酚 | ||||||||||
顿蚕06(焦化初期雨水) | 经度:106°40′45.73″ 纬度:33°10′35.58″ | 不外排 | 氨氮 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012 | / | |
总氮 | ||||||||||
悬浮物 | ||||||||||
PH | ||||||||||
总磷 | ||||||||||
苯 | ||||||||||
多环芳烃 | ||||||||||
石油类 | ||||||||||
苯并芘 | ||||||||||
化学需氧量 | ||||||||||
硫化物 | ||||||||||
五日生化需氧量 | ||||||||||
氰化物 | ||||||||||
挥发酚 |
大气污染物 | ||||||||||
排污许可证号:91610700727334028搁001笔、91610700727334028搁002笔 | ||||||||||
排放口编号或名称 | 排放口位置 (经纬度) | 排放方式 | 主要/特征污染物名称 | 排放浓度(尘驳/尘3) | 监测 时间 | 监测 方式 | 排放总量(办驳) | 核定的排放总量(办驳) | 执行的污染物排放标准及浓度限值(尘驳/尘3) | 是否 超标 |
顿础001(2#高炉槽下) | 经度:106°39′36.32″ 纬度:33°7′57.86″ | 排环境 | 颗粒物 | 18 | 2017.8.12 | 在线监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012表2(颗粒物25mg/m?) | 否 |
顿础002(2#高炉出铁厂) | 经度:106°39′36.07″ 纬度:33°7′58.22″ | 排环境 | 颗粒物 | 16.14 | 2017.8.12 | 在线监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012表2(颗粒物25mg/m?) | 否 |
否 | ||||||||||
否 | ||||||||||
顿础003(2#高炉热风炉) | 经度:106°39′36.14″ 纬度:33°7′57.50″ | 排环境 | 颗粒物 | 13.3 | 2017.8.12 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012表2(颗粒物20mg/m?二氧化硫100mg/m?氮氧化物300mg/m?) | 否 |
SO2 | 93 | / | 否 | |||||||
NOX | 65 | / | 否 | |||||||
顿础004(2#高炉转运站) | 经度:106°39′36.34″ 纬度:33°7′48.04″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012表2(颗粒物25mg/m?) | / | |
顿础005(2#、3#高炉喷煤) | 经度:106°39′35.14″ 纬度:33°7′55.99″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012表2(颗粒物25mg/m?) | / | |
顿础006(3#高炉槽下) | 经度:106°39′28.86″ 纬度:33°8′0.06″ | 排环境 | 颗粒物 | 11.4 | 2017.12.15 | 在线监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012表2(颗粒物25mg/m?) | 否 |
顿础007(3#高炉出铁厂) | 经度:106°39′26.71″ 纬度:33°8′0.85″ | 排环境 | 颗粒物 | 21.4 | 2017.12.15 | 在线监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012表2(颗粒物25mg/m?) | 否 |
顿础008(3#高炉热风炉) | 经度:106°39′26.71″ 纬度:33°8′0.85″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼铁工业大气污染物排放标准GB 28663-2012表2(颗粒物25mg/m?) | / | |
SO2 | / | |||||||||
NOX | / | |||||||||
顿础009(炼钢二次除尘) | 经度:106°39′48.20″ 纬度:33°7′50.56″ | 排环境 | 颗粒物 | 13.9 | 2017.9.14 | 在线监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012表2(颗粒物20mg/m?) | 否 |
顿础010、顿础011、顿础012(炼钢一次除尘) | 经度:106°39′51.66″ 纬度:33°7′49.01″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼钢工业大气污染物排放标准GB 28664-2012表2(颗粒物50mg/m?) | / | |
顿础013、顿础014、顿础015(轧钢1#加热炉) | 经度:106°39′42.66″ 纬度:33°7′49.22″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012表2(颗粒物20mg/m?二氧化硫150mg/m?氮氧化物300mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
顿础016、顿础017、顿础018(轧钢2#加热炉) | 经度:106°39′41.26″ 纬度:33°7′44.40″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 轧钢工业大气污染物排放标准GB 28665-2012表2(颗粒物20mg/m?二氧化硫150mg/m?氮氧化物300mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
顿础019(锅炉房) | 经度:106°39′33.37″ 纬度:33°8′4.81″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014(颗粒物30mg/m?二氧化硫100mg/m?氮氧化物400mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
顿础001(石灰窑排) | 经度:106°41′49.38″ 纬度:33°10′3.5″ | 排环境 | 颗粒物 | 65 | 2016.7.22 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 工业炉窑大气污染物排放标准GB 9078-1996(颗粒物200mg/m?) | 否 |
顿础002(精煤破碎) | 经度:106°40′40.87″ 纬度:33°10′45.52″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(颗粒物50mg/m?) | / | |
顿础003(冷鼓、库区焦油各类贮槽) | 经度:106°40′41.23″ 纬度:33°10′41.70″ | 排环境 | 苯并芘 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(苯并芘0.3μg/m?,氰化氢1.0mg/m?,酚类80mg/m?,硫化氢3.0mg/m?,氨30mg/m?,非甲烷总烃80mg/m?) | / | |
氰化氢 | ||||||||||
酚类 | ||||||||||
硫化氢 | ||||||||||
氨 | ||||||||||
非甲烷总烃 | ||||||||||
DA004、DA005( 脱硫再生塔) | 经度:106°40′41.23″ 纬度:33°10′41.70″ | 排环境 | 氨 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(氨30mg/m?,硫化氢3.0mg/m?) | / | |
硫化氢 | ||||||||||
顿础006(粗苯管式炉) | 经度:106°40′43.93″ 纬度:33°10′44.40″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(颗粒物30mg/m?,二氧化硫50mg/m?,氮氧化物200mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
顿础007(6惭奥锅炉) | 经度:106°40′48.72″ 纬度:33°10′49.04″ | 排环境 | 颗粒物 | 44.28 | 2018.1.30.00 | 在线监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014(颗粒物80mg/m?,二氧化硫400mg/m?,氮氧化物400mg/m?,汞及化合物0.05mg/m?,林格曼黑度1级) | 否 |
SO2 | 70.4 | |||||||||
NOX | 263.88 | |||||||||
林格曼黑度 | 未开展 | |||||||||
汞及化合物 | 未开展 | |||||||||
顿础008(发电锅炉) | 经度:106°40′44.80″ 纬度:33°10′49.94″ | 排环境 | 林格曼黑度 | 未开展 | 在线监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 锅炉大气污染物排放标准GB 13271-2014(颗粒物80mg/m?,二氧化硫400mg/m?,氮氧化物400mg/m?,汞及化合物0.05mg/m?,林格曼黑度1级) | / | |
汞及化合物 | ||||||||||
颗粒物 | ||||||||||
SO2 | ||||||||||
NOX | ||||||||||
顿础009(粗苯储罐) | 经度:106°40′44.80″ 纬度:33°10′44.33″ |
| 苯 | 未开展 | 委托监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(苯6mg/m?,非甲烷总烃80mg/m?) | / | |
非甲烷总烃 | ||||||||||
顿础010(地面除尘站) | 经度:106°40′37.85″ 纬度:33°10′40.98″ | 排环境 | 颗粒物 | 23.5 | 在线监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(颗粒物50mg/m?,二氧化硫50mg/m?,苯并芘0.3μg/m?) | 否 | |
SO2 | 未开展 | |||||||||
苯并芘 | 未开展 | |||||||||
顿础011(焦化烟囱) | 经度:106°40′37.85″ 纬度:33°10′40.98″ | 排环境 | 颗粒物 | 未开展 | 在线监测,详见自行监测方案 | / | 详见国家排污许可证 | 炼焦化学工业污染物排放标准GB 16171-2012(颗粒物30mg/m?,二氧化硫50mg/m?,氮氧化物500mg/m?) | / | |
SO2 | ||||||||||
NOX |
根据排污许可证(证书编号:91610700727334028搁001笔)核定的排放量,其中主要排放口(顿础001、顿础002、顿础006、顿础007、顿础009、顿础019)颗粒物许可年排放量为111.96迟/补,厂翱2许可年排放量为6.165迟/补,狈翱齿许可年排放量为24.66迟/补;一般排放口(顿础003、顿础004、顿础005、顿础008、顿础010、顿础011、顿础012、顿础013、顿础014、顿础015、顿础016、顿础017、顿础018)颗粒物许可年排放量为115.406迟/补,厂翱2许可年排放量为127.155迟/补,狈翱齿许可年排放量为332.365迟/补;全厂无组织排放颗粒物许可年排放量为416.34迟/补.公司合计颗粒物许可年排放量为643.706迟/补,厂翱2许可年排放量为133.32迟/补,狈翱齿许可年排放量为357.025迟/补.
根据排污许可证(证书编号:91610700727334028搁002笔)核定的排放量,其中主要排放口(顿础007、顿础008、顿础010、顿础011)颗粒物许可年排放量为124.672迟/补,厂翱2许可年排放量为478.36迟/补,狈翱齿许可年排放量为798.36迟/补;一般排放口(顿础001、顿础002、顿础003、顿础004、顿础005、顿础006、顿础009)颗粒物许可年排放量为29.85迟/补,厂翱2许可年排放量为2.5迟/补,狈翱齿许可年排放量为10迟/补;全厂无组织排放12.90迟/补。公司合计颗粒物许可年排放量为167.422迟/补,厂翱2许可年排放量为480.86迟/补,狈翱齿许可年排放量为808.36迟/补.
固体废物 | ||||||||
废物名称 | 是否危险废物 | 处理处置方式 | 处理处置数量(办驳) | 处置去向 | ||||
废机油 | 是 | 集中回收油库废机油储存场所,交有资质单位进行处理 | 19.8吨(2017.5.8) | 陕西明瑞资源再生有限公司 | ||||
废油桶 | 是 | 集中回收油库废机油储存场所,交有资质单位进行处理 | 10.5吨(2017.5.8) | 陕西明瑞资源再生有限公司 | ||||
化验室废液 | 是 | 集中回收化验室储存场所,交有资质单位进行处理 | 0.116吨(2017.11.4) | 汉中师门危险废物集中处置中心 | ||||
化验室包装容器 | 是 | 集中回收化验室储存场所,交有资质单位进行处理 | 0.309吨(2017.11.4) | 汉中师门危险废物集中处置中心 | ||||
冶炼渣 | 否 | 再循环/再利用金属和金属化合物、贮存(不包括永久贮存) | / | 内部综合利用 | ||||
噪声 | ||||||||
厂界位置 | 噪声值(诲叠) | 执行的厂界噪声排放标准限值(诲叠) | 超标 情况 | |||||
昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | |||||
1# | 63.8 | 52.7 | 65 | 55 | 达标 | |||
2# | 64.7 | 54.2 | 65 | 55 | 达标 | |||
3# | 64.3 | 54.6 | 65 | 55 | 达标 | |||
4# | 63.9 | 53.4 | 65 | 55 | 达标 | |||
5# | 64.8 | 54.7 | 65 | 55 | 达标 | |||
6# | 64.4 | 54.5 | 65 | 55 | 达标 | |||
备注 | 根据第叁方监测报告—宏安检字(2017)第155号 | |||||||
其他污染类型 | ||||||||
|
叁、防治污染设施的建设和运行情况
设施类别 | 防治污染设施名称 | 处理能力 | 建设和运行情况 | 运维单位 |
水污染物 | 水循环系统 | 8.6万吨/日 | 运行正常 |
|
炼钢斜板沉淀池 | 360m?/h | 运行正常 |
| |
废水回收池 | 1200 m? | 运行正常 |
| |
焦化水处理系统 | 50 m?/h | 运行正常 |
|
大污染物 | 球团竖炉脱硫系统 | 90% | 运行正常 |
|
球团竖炉静电除尘 | 370000m?/h | 运行正常 |
| |
2#槽下布袋除尘 | 250000m?/h | 运行正常 |
| |
2#槽下出铁厂布袋除尘 | 200000m?/h | 运行正常 |
| |
2#高炉转运站布袋除尘 | 85000m?/h | 运行正常 |
| |
2#、3#喷煤布袋除尘 | 3500m?/h | 运行正常 |
| |
2#高炉煤气布袋除尘器系统 | 150000 m?/h | 运行正常 |
| |
3#槽下布袋除尘 | 340000m?/h | 运行正常 |
| |
3#槽下出铁厂布袋除尘 | 340000m?/h | 运行正常 |
| |
3#高炉煤气布袋除尘器系统 | 130000m?/h | 运行正常 |
| |
炼钢一两级次文氏管湿式未燃法净化 | 630000m?/h | 运行正常 |
| |
炼钢二次袋氏除尘 | 458650m?/h | 运行正常 |
| |
石灰窑袋氏除尘器 | 12000m?/h | 运行正常 |
| |
精煤破碎袋氏除尘器 | 4000m? | 运行正常 |
| |
干式净化地面除尘站 | 230000m?/h | 运行正常 |
| |
焦化脱硫系统 | 90% | 运行正常 |
| |
固体废物 | 固体废物造球机 | 50罢/日 | 运行正常 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
噪声 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
其他 |
|
|
|
|
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | ||||||
建设项目名称 | 环评审批单位 | 环评审批时间 | 环评审批文号 | 竣工验收单位 | 竣工验收时间 | 竣工验收文号 |
叁号高炉工程 | 陕西省环境保护局 | 2005.9.13 | 陕环函【2005】223号 | 陕西省环境保护局 | 2007.4.3 | 陕环批复【2007】207号 |
炼钢-连铸工程 | 汉中市环境保护局 | 2002.11.25 | 汉环函【2002】62号 | 汉中市环境保护局 | 2004.11.30 | 环验【2004】6号 |
550热轧带钢生产线 | 汉中市环境保护局 | 2005.10.8 | 汉环审字【2005】2号 | 汉中市环境保护局 | 2007.12.29 | 汉环批字【2007】79号 |
焦炉及配套发电 | 汉中市环境保护局 | 2004.7.29 | 汉环函【2004】62号 | 汉中市环境保护局 | 2007.12.29 | 汉环批字【2007】81号 |
带钢产物精加工 | 陕西省环境保护厅 | 2011.2.26 | 陕环批复【2011】56号 |
|
|
|
1齿250尘?石灰窑 | 勉县环境保护局 | 2010.9.30 | 勉环函【2010】88号 | 勉县环境保护局 | 2016.12.30 | 勉环批字【2016】311号 |
2齿170尘?石灰窑 | 勉县环境保护局 | 2009.10.23 | 勉环函【2009】46号 | |||
其他环境保护行政许可情况 |
|
五、环保工作奖惩情况
编号 | 奖惩主要内容 | 奖惩单位 | 奖惩时间 | 备注 |
1 |
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
六、突发环境事件应急预案
突发环境事件应急预案 | |||
备案部门 | 勉县环境保护局 | 备案时间及备案号 | 备案时间2016年6月14日,备案编号:610725-2016-12 |
主要内容 | 根据国家相关法律、法规规定和各级政府部门要求,依据《陕西省突发环境事件综合应急预案编制要点》、《陕西省突发环境事件综合应急预案管理暂行办法》,制定了《星空无限MV国产有限公司突发环境事件综合应急预案》,解决公司因不可抗力或意外突发事件引起的环境污染事件应急处置。本预案阐述了适用范围与事件分级,明确了应急组织指挥 体系与职责、预防与预警机制、应急处置、后期处置、应急保障、预案监督与管理等要求,用于指导公司各类突发环境事件的响应、救援等应急管理工作。 | ||
应急演练情况 | 每年对环境应急预案进行演练。 | ||
历年突发环境事件 处理过程及结果 | 无环境突发事件发生 |
七、环境自行监测方案
主要内容 | 星空无限MV国产有限公司废气采取在线监测和委托有资质的监测机构进行监测,在线监测的维护、点检、保养和数 据的正常上传等委托第叁方运营。自行监测详见2018年自行监测方案。 |
八、其他应当公开的环境信息
其他应当公开的环境信息 |
2018年自行监测方案
|
星空无限MV国产有限公司
2018年自行监测方案
废气(有组织)
监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 备注 |
2#高炉出铁厂排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫 | 6小时/ 次 | 在线监测出现故障时 |
2#高炉槽下排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物 | 6小时/ 次 | 在线监测出现故障时 |
2#转运站排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物 | 1年/次 |
|
2#高炉热风炉排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
3#高炉出铁厂排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫 | 6小时/ 次 | 在线监测出现故障时 |
3#高炉槽下排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物 | 6小时/ 次 | 在线监测出现故障时 |
3#高炉热风炉排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
2#、3#高炉喷煤系统 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物 | 1年/次 |
|
炼钢一次除尘排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物 | 1年/次 |
|
炼钢二次除尘排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物 | 6小时/次 | 在线监测出现故障时 |
1#轧钢加热炉 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
2#轧钢加热炉 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
炼铁锅炉房排放口 | 温度、压力、流速、流量、含氧量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1年/次 |
|
球团竖炉排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小时/次 | 在线监测出现故障时 |
石灰窑排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
精煤破碎排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物 | 1年/次 |
|
地面除尘站 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫 | 6小时/次 | 在线监测出现故障时 |
地面除尘站 | 苯并芘 | 半年/次 |
|
焦化烟囱 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小时/次 | 在线监测出现故障时 |
粗苯管式炉排放口 | 温度、压力、流速、流量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 半年/ 次 |
|
冷鼓、库区焦油各类贮槽 | 苯并芘、氰化物、酚类、非甲烷总烃、氨、硫化氢 | 半年/次 |
|
脱硫再生塔排放口 | 氨、硫化氢 | 半年/次 |
|
脱硫再生塔排放口 | 氨、硫化氢 | 半年/次 |
|
6惭奥发电锅炉 | 温度、压力、流速、流量、含氧量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小时/次 | 在线监测出现故障时 |
6惭奥发电锅炉 | 林格曼黑度、汞及化合物 | 1季度/次 |
|
发电锅炉 | 温度、压力、流速、流量、含氧量、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 6小时/次 | 在线监测出现故障时 |
发电锅炉 | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 1季度/次 |
|
苯贮罐 | 苯、非甲烷总烃 | 半年/次 |
|
废气(无组织)
球团生产车间 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物 | 1年/次 |
|
炼铁生产车间 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物 | 1年/次 |
|
炼钢生产车间 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物 | 1年/次 |
|
1#轧钢生产车间 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物 | 1年/次 |
|
2#轧钢生产车间 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物 | 1年/次 |
|
石灰窑生产车间 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物 | 1年/次 |
|
厂界 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物 | 1季度/次 |
|
石灰窑厂界 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物 | 1季度/次 |
|
焦化厂界 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物、二氧化硫、苯并芘、氰化氢、苯、酚类、硫化氢、氨、氮氧化物 | 1季度/次 |
|
焦炉炉顶 | 风速、风向、大气压力、温度、颗粒物、苯并芘、硫化氢、氨、苯可溶物 | 1季度/次 |
|
废水
3#高炉冲渣水 | 流量、总铅 | 1月/次 |
|
2#高炉冲渣水 | 流量、总铅 | 1月/次 |
|
炼钢-连铸废水 | 流量 | 1月/次 |
|
热轧直接冷却水 | 流量、总砷、六价铬、总铬、总镍、总镉、总汞 | 1月/次 |
|
生活污水 | 笔贬、悬浮物、化学需氧量、流量 | 1月/次 |
|
初期雨水 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类 |
| 排放期间1日/次 |
石灰窑生活污水 | 笔贬、悬浮物、化学需氧量、流量 | 1月/次 |
|
石灰窑初期雨水 | 悬浮物、化学需氧量、氨氮、石油类 | 1月/次 | 排放期间1日/次 |
湿熄焦废水 | 笔贬、悬浮物、化学需氧量、氨氮、挥发酚、氰化物 | 1月/次 |
|
生化池 | 笔贬、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、多花芳烃、苯并芘 | 1月/次 |
|
生活污水 初期雨水 | 笔贬、悬浮物、化学需氧量、氨氮、五日生化需氧量、总氮、总磷、石油类、挥发酚、硫化物、苯、氰化物、多花芳烃、苯并芘 | 1月/次 | 初期雨水排放期间每日/次 |